更新记录
2026-06-04 发布的小米固件
2026年6月4日 共发布 12 个官方固件版本,按机型与区域排列。
快速答案
2026-06-04 当天共有 12 个固件版本发布,覆盖 11 款机型。下方列表可直接进入每个版本的下载页。
- 日期
- 2026-06-04
- 版本数
- 12 个
- 机型数
- 11 款
当天版本
| 机型 | 版本号 | 区域 | 系统 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T | OS3.0.302.0.WPTTRXM8,980 次下载 | 土耳其 | HyperOS 3.0 / Android 16.0 | |
| Xiaomi 17T Pro | OS3.0.302.0.WPSIDDM5,808 次下载 | 印尼 | HyperOS 3.0 / Android 16.0 | |
| REDMI Turbo 5 / POCO X8 Pro | OS3.0.302.0.WPJIDXM2,505 次下载 | 印尼 | HyperOS 3.0 / Android 16.0 | |
| REDMI 15C / POCO C85 | OS3.0.302.0.WBNMIXM6,672 次下载 | 国际 | HyperOS 3.0 / Android 16.0 | |
| REDMI Note 15 Pro 5G | OS3.0.301.0.WPPEUXM3,060 次下载 | EEA | HyperOS 3.0 / Android 16.0 | |
| Redmi Note 14 4G | OS3.0.301.0.WOGRUXM7,925 次下载 | 俄罗斯 | HyperOS 3.0 / Android 16.0 | |
| Redmi Note 14 4G | OS3.0.301.0.WOGIDXM700 次下载 | 印尼 | HyperOS 3.0 / Android 16.0 | |
| Redmi Note 12 4G NFC | OS2.0.212.0.VMGEUXM8,360 次下载 | EEA | HyperOS 2.0 / Android 15.0 | |
| Redmi Note 13 NFC | OS2.0.210.0.VNHMIXM1.1 万 次下载 | 国际 | HyperOS 2.0 / Android 15.0 | |
| Redmi Note 13 4G | OS2.0.208.0.VNGMIDC4,440 次下载 | 国际 | HyperOS 2.0 / Android 15.0 | |
| Redmi Note 12 4G | OS2.0.207.0.VMTLMMS3,843 次下载 | 拉美 | HyperOS 2.0 / Android 15.0 | |
| Redmi 12 国际 | OS2.0.203.0.VMXTRXM1 万 次下载 | 土耳其 | HyperOS 2.0 / Android 15.0 |
常见问题
2026-06-04 发布了多少个固件?
当天共发布 12 个固件版本,涉及 11 款机型,按机型与区域排列在页面中。
当天的版本可以立即下载吗?
可以。每个版本号链接到独立下载页,提供官方 CDN 的卡刷包与线刷包地址。
如何查看更早的发布记录?
点击页面底部的“更早一天”,或返回更新记录页选择日期。