Xiaomi · Codename POPSICLE · CNXM
Xiaomi 17 Pro Max (POPSICLE) China Mainland firmware downloads
Every official China Mainland firmware build for the Xiaomi 17 Pro Max, ordered by branch and release date, newest first.
Xiaomi 17 Pro Max has 55 China Mainland builds (CNXM). The latest is OS4.0.6.0.XPBCNXM, released 2026-11-03, spread across 3 branches. Every build links to the official Xiaomi CDN; open a build number for its download page.
- Device
- Xiaomi 17 Pro Max (POPSICLE)
- Region
- China Mainland / CNXM
- Builds
- 55
- Branches
- 3
- Latest build
- OS4.0.6.0.XPBCNXM
Xiaomi HyperOS China MiStore Demo
4 versions · includes carrier variants| Build number | System | Android | Release date | Security patch | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.6.0.WPBCNDM13.9K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-11-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.5.0.WPBCNDM6.6K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.4.0.WPBCNDM41.4K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-09-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.3.0.WPBCNDM43.2K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-09-01 | Recovery / Fastboot |
Xiaomi HyperOS Stable
33 versions · includes carrier variants| Build number | System | Android | Release date | Security patch | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS4.0.6.0.XPBCNXM258 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.5.0.XPBCNXM199 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.4.0.XPBCNXM295 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.2.0.XPBCNXM1.4K downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.319.0.WPBCNXM11.1K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-08-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.318.0.WPBCNXM21.2K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-07-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.317.0.WPBCNXM585 downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-06-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.315.0.WPBCNXM37.6K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-05-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.313.0.WPBCNXM35.1K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-04-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.311.0.WPBCNXM25.8K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-04-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.309.0.WPBCNXM856 downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-04-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.306.0.WPBCNXM21.2K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-03-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.305.0.WPBCNXM11K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-02-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.304.0.WPBCNXM21.5K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-02-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.301.0.WPBCNXM516 downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-02-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.45.0.WPBCNXM10.7K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-01-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.44.0.WPBCNXM1K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-01-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.41.0.WPBCNXM23.3K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-01-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.40.0.WPBCNXM65.1K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-12-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.36.0.WPBCNXM3.2K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-11-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.34.0.WPBCNXM24.1K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-11-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.32.0.WPBCNXM24.3K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-11-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.30.0.WPBCNXM15.8K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.25.0.WPBCNXM31.3K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.24.0.WPBCNXM11.7K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.23.0.WPBCNXM1.1K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.20.0.WPBCNXM17.1K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.17.0.WPBCNXM16.6K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-10-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.16.0.WPBCNXM4.2K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-09-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.9.0.WPBCNXM5.7K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-09-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.7.0.WPBCNXM9.5K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-08-05 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.5.0.WPBCNXM8.2K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-08-05 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.3.0.WPBCNXM3.7K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2025-08-05 | Recovery / Fastboot |
Xiaomi HyperOS Beta
18 versions · includes carrier variants| Build number | System | Android | Release date | Security patch | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS4.0.0.44.XPBCNXM448 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-09-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.0.43.XPBCNXM393 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-09-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.0.40.XPBCNXM516 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-09-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.0.39.XPBCNXM450 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-09-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.0.35.XPBCNXM522 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-08-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.0.34.XPBCNXM675 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-08-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.0.32.XPBCNXM165 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-08-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.0.25.XPBCNXM106 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-08-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.0.23.XPBCNXM232 downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-08-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS4.0.0.20.XPBCNXM1.6K downloads | HyperOS 4.0 | 17.0 | 2026-08-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.315.2.WPBCNXM300 downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-05-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.306.4.WPBCNXM500 downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-03-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.303.5.WPBCNXM2.5K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-02-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.300.10.WPBCNXM1.5K downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-02-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.300.9.WPBCNXM654 downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-01-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.300.8.WPBCNXM597 downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-01-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.300.5.WPBCNXM424 downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-01-01 | Recovery / Fastboot | |
| OS3.0.300.2.WPBCNXM380 downloads | HyperOS 3.0 | 16.0 | 2026-01-01 | Recovery / Fastboot |
About China Mainland
Chinese mainland firmware for devices sold in China, including carrier-customized packages for China Mobile, Unicom and Telecom.
The CNXM suffix at the end of the build number is the region code. Builds for different regions differ in modem configuration and preinstalled apps, and cross-region flashing can affect calls, NFC, wallets and OTA, so prefer the build that matches the device's sales region.
Data source: official Xiaomi firmware servers (cdnorg.d.miui.com / bn.d.miui.com) · upstream dataset HegeKen/HyperData. Last checked: ; data updated: 2026-11-03 (release date of the newest build in this region).
Frequently asked questions
How many China Mainland builds exist for the Xiaomi 17 Pro Max?
55 builds across 3 branches. The newest build is OS4.0.6.0.XPBCNXM, released on 2026-11-03.
Can China Mainland firmware be flashed on a phone from another region?
It requires an unlocked bootloader and a fastboot flash, which wipes data. The OTA channel may then no longer match the device region, so keep the original region package for rollback.
What is the difference between these builds?
Builds are split by branch: stable builds are OTA-supported, developer/beta builds update faster but may contain bugs, and carrier builds include local network and preinstalled settings.
How do I verify a downloaded package?
Check that the build number and device codename in the file name match your device. Fastboot packages are .tgz, recovery packages are .zip — never flash a package with the wrong extension.